Preisliste Biobauernhof Stefaner
Saison | Zeitraum | Übernachtung | |
Vor- & Nachsaison | Winterausklang | 05.03.-07.04. | 57,- bis 80,- |
Herbstgenuss | 02.10.-05.11. | 57,- bis 80,- | |
Zwischensaison | Frühlingsgefühle | 22.4.-19.05. | 70,- bis 100,- |
Herbstwandern | 17.09.-01.10. | 70,- bis 100,- | |
Wintermärchen | 07.01.-03.02. | 70,- bis 100,- | |
Nebensaison | Frühlingserwachen | 08.04.-21.04. | 87,- bis 120,- |
Frühsommer | 20.05.-30.06. | 87,- bis 120,- | |
Spätsommer | 03.09.-16.09. | 87,- bis 120,- | |
Wintermärchen | 04.02.-04.03. | 100,- bis 140,- | |
Hauptsaison | Sommerfrische | 01.07.-02.09. | 110,- bis 150,- |
Winterstart Silvester | 22.12.-06.01. | 107,- bis 145,- |
Preisinformationen:
- Die Preise verstehen sich in EURO und beziehen sich auf eine Ferienwohung bei Mindestbelegung von 2 Erwachsenen.
- inklusive Kärnten Card (April bis Oktober)
- exklusive Endreinigungskosten EURO 50,- pro Wohnung
- spesenfrei für den Begünstigten
Buchungsbedingungen:
Sichern Sie sich Ihre Zimmerreservierung in Form einer Anzahlung von EURO 350,- (spesenfrei für den Begünstigten) auf unser Konto.
An- und Abreise:
- Ihre Zimmer stehen am Anreisetag ab 15.00 Uhr für Sie bereit.
- Wir bitten Sie am Abreisetag die Zimmer bis 10.00 Uhr freizugeben.
Es gelten die Österreichischen Hotelvertragsbedingungen.